Bó tilẹ̀ jẹ́ pé PP (polypropylene) àti PVC (polyvinyl chloride)awọn atipo tube lamellaWọ́n ń lò ó nínú àwọn ilana ìtọ́jú omi, àwọn ìyàtọ̀ pàtàkì wà nínú àwọn ohun ìní ohun èlò, iṣẹ́ àti àwọn ọ̀nà fífi sori ẹrọ.
1.Iyatọ ti Ohun elo
| Ohun kan | PP | PVC |
| Ìwọ̀n (g/cm3) | 0.9-0.91 | 1.38-1.45 |
| Ojuami yo(℃) | 160-170 | 75-90 |
| Iwọn otutu iyipada ooru(℃) | 110(0.45MPa) | 65(0.45MPa) |
| Ìsọdipúpọ̀ ìfàsẹ́yìn onílànà | 1.5×10⁻⁴/℃ | 6×10⁻⁵/℃ |
| Agbára ìfàyà (MPa) | 30-40 | 50-60 |
2.Ifiwe awọn ohun-ini ẹrọ
| Ohun kan | PP | PVC |
| Agbára ìdènà ipa | Ó ṣe kedere pé ó lè bàjẹ́ (<0℃) | Ṣetọju resistance (-15℃) |
| Titẹ igba pipẹ | Rírọ́ọ̀kì máa ń wáyé lábẹ́ ẹrù tó ń bá a lọ (ó yẹ kí a fún ìtìlẹ́yìn lágbára sí i) | Iduroṣinṣin ti o dara fun fifọ |
| Igbesi aye iṣẹ | Ọdún 3-5 | Ó pẹ́ ju 20%-30% lọ ju PP lọ |
| Igbagbogbo itọju | Ọdun 3 | Ọdun 5 |
3.Awọn iyatọ ninu itọju omi
| Ohun kan | PP | PVC |
| Dídín ojú ilẹ̀ | 0.8-1.2μm | 0.4-0.6μm |
| Igun fifọ sludge | 55°-60° | 50°-55° |
| Ìfọmọ́ra biofilm | Aláìlera (hydrophobic) | Líle (ojú pola) |
| Ìwọ̀n ìṣàn àwòrán (m/h) | 1.0-1.5 | 0.8-1.2 |
4. Awọn iyatọ ninu fifi sori ẹrọ
PP: Alurinmorin afẹfẹ gbigbona (260-300 ℃) gbọdọ ṣee lo
PVC: A le so o pọ mọ awọn olomi tabi welded ni awọn iwọn otutu kekere (180-220 ℃)
Alinna Wang
Imeeli:alinna@bestpacking.cn
Whatsapp:+8617379954122 Wechat:karol1005
Skype:aaye:.cid.7e9f6df9c6d4d15c
Àkókò ìfìwéránṣẹ́: Oṣù Kẹrin-24-2025
