Ẹ̀rọ amúlétutù sítóòfù igiLára wọn, a máa ń lo àwọn ohun èlò amọ̀ mullite oyin àti irin alagbara gẹ́gẹ́ bí ikarahun. Nítorí pé ó ní agbára ooru tó dára àti agbára ìgbóná tó ga, a lè lò ó fún sítóòfù onígi àti ibi ìdáná. Ìwọ̀n ihò tí ó ní ìrísí oyin lè yọ àwọn ohun ìdọ̀tí kan kúrò, a sì lè lò ó fún ìfọ́ èéfín.
A ni iru meji, laisi a bo ati ti a fi irin iyebiye bo. Laisi a le lo ẹrọ iyipada adiro igi ti a bo ninu ina ti a wọpọ, o le ṣe iranlọwọ lati tọju ooru ati lati yọ diẹ ninu eefin ati eruku. Ti o ba jẹ dandan lati dinku itujade CO, a le ṣe adani awọn ideri ni ibamu si agbegbe lilo, o le tii ooru ati dinku lilo.
| Ohun kan | Dátà |
| Ìṣètò | Sẹ́rámíkì oyin |
| Ohun èlò ìgbérù | Ilẹ̀ oyin seramiki tabi irin |
| Ìwọ̀n oyin | 40 60 CPSI |
| Àwọn ẹ̀yà ara tí ń ṣiṣẹ́ | Pt, Pd, Rh |
| Iwọn | 165*63.5*50mm 323*63.5*50mm 323*63.5*25mm 330*63.5*50mm 152*50mm 148*50mm 145*50mm |
| Iwọn otutu ti ina pa | 200-250°C |
| Iwọn otutu lilo to dara julọ | 250-400°C |
| Ifojusi iṣan Co | ≤4mg/m3 |
| Ìwọ̀n ìta CnHm tí kìí ṣe methane | ≤5mg/m3 |
| Àwọn Àkíyèsí | A le ṣe àtúnṣe rẹ̀. |
| Àpẹẹrẹ | Onígun mẹ́rin yíká |
Àkókò ìfìwéránṣẹ́: Oṣù Kejìlá-02-2025
