DPFÀwọn àlẹ̀mọ́ jẹ́ irú monolith kan tí ó ń ṣàn lójú ògiri, àwọn ikanni náà ṣí sílẹ̀ ní ẹ̀gbẹ́ kan, ṣùgbọ́n wọ́n so mọ́ èkejì. A ó fi sínú ẹ̀rọ èéfín ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ diesel, láti dín àwọn ohun èlò èéfín kù (PM) tí ó wà nínú èéfín tí a ti dì mọ́. Àwọn ohun pàtàkì nínú èéfín ẹ̀rọ diesel ni ohun èlò èéfín particulate (PM), carbon monoxide (CO) àti hydrocarbons (HC), Diesel Particulate Filters Le dín wọn kù ní 90+% láti inú àwọn ẹ̀rọ diesel.
Àwọn ohun ìní ara
| Nọ́mbà Ohun kan | Ohun kan | Ẹyọ kan | Dátà | |
| 1 | Isodipupo ti imugboroosi ooru | 10-6/k | ≤1.2 | |
| 2 | Agbára ìfúnpọ̀ | Àsìkì kan | Mpa | >9 |
| Àsìk B | >3 | |||
| 3 | Gbigba omi | % | >30,>40 | |
| 4 | Àwọn ihò tó hàn gbangba | % | >40,>50 | |
| 5 | Iwọn apapọ iho | ɥm | 10±3,18±3 | |
| 6 | Iwọn otutu rirọ | ℃ | >1360 | |
| 7 | Ìrísí wíwúwo | g/l | 400-480 | |
| 8 | Agbara mọnamọna gbona | - | 650℃ iyipo 3 igba laisi sisan | |
| 9 | Àkóónú Cordierite | % | >90 | |
Ìlànà ìwọ̀n
| Irú | Àpẹẹrẹ | Ìwọ̀n ihò | Sisanra (mm) | Iwọn opin ita | Ìfaradà (mm) |
| DPF Cordierite (Symmetry) | Onígun mẹ́rin | 100 | 0.36-0.4 | 150 | 50-320 |
| Aláyíká | 100-300 | 0.2-0.4 | 80-305 | 50-305
| |
| Àwòrán ojú ọ̀nà oval, ojú ọ̀nà | Ṣe akanṣe | ||||
| Apẹrẹ pataki | |||||
| DPF Cordierite (aláìdọ́gba) | Aláyíká | 300 | 0.2-0.25 | Ṣe akanṣe | |
| Àwòrán ojú ọ̀nà oval, ojú ọ̀nà | |||||
| Apẹrẹ pataki |
Tí a bá fi irin iyebíye bo DPF (bíi Pt, Pd àti Rh), èéfín dúdú pẹ̀lú èròjà erogba láti inú ẹ̀rọ diesel máa ń kọjá inú ọ̀nà pàtàkì kan, wọ́n á sì wọ inú àlẹ̀mọ́ náà. Èéfín erogba náà máa ń wọ inú àlẹ̀mọ́ tí a fi okùn irin ṣe, nígbà tí a bá ń kọjá àlẹ̀mọ́ onípele inú àti àlẹ̀mọ́ oní irú àpò. Nígbà tí gbígba èròjà paraku bá dé ìwọ̀n kan, iná ìrù yóò jó láti jó láìfọwọ́sí. Nínú ọ̀ràn yìí, èròjà paraku náà yóò jó, yóò sì di CO2 tí kò léwu, lẹ́yìn náà yóò tú jáde. A ṣe ẹ̀rọ náà ní kíkún gẹ́gẹ́ bí ìṣètò yàrá méjì, àlẹ̀mọ́ àti àtúnlo sì ń lọ ní àwọn agbègbè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, èyí tí yóò mú kí wọ́n má ṣe dààmú. Ètò náà lè ṣiṣẹ́ láìfọwọ́sí ohunkóhun tí ẹ̀rọ náà bá wà. Àlẹ̀mọ́ paraku seramiki tí a ṣe ní pàtàkì, ó ń ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ gbígba èròjà sí èròjà paraku dé ìwọ̀n kan.
| Iwọn | CPSI | Iwọn didun (L) |
| φ118*152.4 | 100/200 | 1.67 |
| φ118*254 | 100/200 | 2.78 |
| φ127*152.4 | 100/200 | 1.93 |
| φ127*180 | 100/200 | 2.3 |
| φ127*254 | 100/200 | 3.22 |
| φ144*152.4 | 100/200 | 2.49 |
| φ144*203 | 100/200 | 3.31 |
| φ144*254 | 100/200 | 4.44 |
| φ144*305 | 100/200 | 4.97 |
| φ190*152.4 | 100/200 | 4.32 |
| φ190*203 | 100/200 | 5.76 |
| φ190*305 | 100/200 | 8.65 |
| φ240*240 | 100/200 | 10.9 |
| φ240*305 | 100/200 | 13.8 |
| φ250*305 | 100/200 | 14.97 |
| φ267*254 | 100/200 | 14.22 |
| φ267*267 | 100/200 | 14.95 |
| φ267*305 | 100/200 | 17.07 |
| φ286*305 | 100/200 | 19.6 |
| φ286*355 | 100/200 | 22.8 |
| φ305*305 | 100/200 | 22.28 |
| φ330*381 | 100/200 | 32.59 |
Àkókò ìfìwéránṣẹ́: Oṣù Kejìlá-25-2025
