
| Àwòṣe ẹ̀rọ afẹ́fẹ́ onífọ́tò EPDM tó dára | Dia215mm | Dia260mm | Dia300mm |
| Ṣíṣàn afẹ́fẹ́ tí ń ṣiṣẹ́ (m3/h) | 1.5-3 | 2-5 | 2-8 |
| Ṣíṣàn afẹ́fẹ́ tí a ṣe àgbékalẹ̀ (m3/h) | 2 | 3 | 4 |
| Agbègbè iṣẹ́ (M2/pc) | 0.25-0.45 | 0.35-0.65 | 0.45-0.75 |
| Ìpíndọ́gba lílo atẹ́gùn (%) | >30% | >30% | >30% |
| Agbara atẹgun (kgO2/h) | 0.13-0.35 | 0.18-0.45 | 0.25-0.5 |
| Ijinle omi ti o rì sinu omi (m) | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
| Ìgbésẹ̀ ìyípadà ìmọ̀ ẹ̀rọ (kgO2/kw.h) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Pípàdánù ìfà (pa) | <3000 | <3000 | <3000 |
| Iye awọn ihò | Awọn ihò > 6300pcs | Awọn ihò >9000pcs | Awọn ihò >10000pcs |
| Ìwọ̀n bóbọ́ọ̀lù | 1-2mm | 1-2mm | 1-2mm |
| Ìwọ̀n ihò | 1mm | 1mm | 1mm |
| Sisanra awọ ara | 2±0.1mm | 2±0.1mm | 2±0.1mm |
| Ohun èlò | Àwọ̀ ara EPDM/Silikọni Àwo atilẹyin ABS | Àwọ̀ ara EPDM/Silikọni Àwo atilẹyin ABS | Àwọ̀ ara EPDM/Silikọni Àwo atilẹyin ABS |
| ìsopọ̀ | Okùn akọ 3/4" NPT | Okùn akọ 3/4" NPT | Okùn akọ 3/4" NPT |
Àwọn ẹ̀yà ara ọjà
*Padanu resistance kekere
* Ó ń kojú ìyà tó pọ̀
*Didina-didi, idilọwọ-pada-pada
*Ó ń dènà ọjọ́ ogbó, ó sì ń dènà ìbàjẹ́
* Ṣiṣe ṣiṣe giga, fifipamọ agbara
*Iṣẹ gigun, itọju kekere
* Eto kekere, atilẹyin to lagbara
Ohun elo ọja
1. ìtọ́jú omi ìdọ̀tí ti ètò ìlú,
2. ìtẹ̀wé aṣọ,
3.ilé ìtajà oògùn,
4. Imọ-ẹrọ kemikali petrokemika,
5. gbigba agbara,
6. ìbòjú ìlànà,
7.ṣe tiwa ati oko omi.