
● Agbegbe oju ilẹ ti o tobi: lati rii daju pe o ni iwọle si gaasi eefi pẹlu catalyst ni kikun.
● Ìfàmọ́ra omi tó dúró ṣinṣin: láti rí i dájú pé olùfàmọ́ra náà so mọ́ ojú olùgbé olùfàmọ́ra náà dáadáa.
● Ìgbóná ara: lẹ́yìn tí a bá ti bẹ̀rẹ̀ sí í lo ẹ̀rọ náà, ìwọ̀n otútù ọkọ̀ náà lè dé ìwọ̀n otútù ìṣiṣẹ́ catalyst ní àkókò kúkúrú tó ṣeé ṣe.
● Ìdènà èéfín tó kéré: ìdènà èéfín ẹ́ńjìnnì kéré, láti rí i dájú pé èyí kò ní ipa lórí iṣẹ́ ẹ̀ńjìnnì náà.
● Agbára gíga: àyíká iṣẹ́ ti olùgbé ohun èlò ìṣiṣẹ́ wà nínú ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tí ó kún fún ìdàrúdàpọ̀, nítorí náà olùgbé ohun èlò ìṣiṣẹ́ gbọ́dọ̀ ní agbára gíga láìsí ìbàjẹ́ láti òde.
● Àkójọpọ̀ tó dára: ohun èlò ìgbálẹ̀ náà jẹ́ àwọn ẹ̀yà ìgbálẹ̀ tí a fi ń mú èéfín jáde, ìrísí tó dára àti ìwọ̀n tó péye nìkan ló lè mú kí àkójọpọ̀ náà pé.
| Ohun kan | Àwọn ẹ̀ka | Àtọ́ka Ìmọ̀-ẹ̀rọ |
| Àkóónú Sic | % | >90 |
| Ìwọ̀n sẹ́ẹ̀lì | CPSI | 200 |
| Sisanra ogiri | mm | 0.35-0.41 |
| Gígùn sẹ́ẹ̀lì | mm | 1.2-1.45 |
| Àwọn ihò tó hàn gbangba | % | 42-60 |
| Ìwọ̀n ihò àárín | m | 12-20 |
| Agbára ìfúnpọ̀ transverse | Mpa | >2.3 |
| Agbára ìfúnpọ̀ inaro | Mpa | 10-18 |
| Isodipupo ti imugboroja ooru (40-800ºC) | 10-6 /ºC | 4.3-4.4 |
| Ìgbékalẹ̀ Ooru (500ºC) | W/mK | 14-22 |
| Ìwọ̀n ìkọsílẹ̀ | % | >95 |
| Ìwọ̀n púpọ̀ | Kg/L | 0.8 |
| Agbègbè àlẹ̀mọ́ | m²/L | 0.75 |
| Iwọn otutu rirọ | ºC | 1400 |
| Àpẹẹrẹ | Ìwọ̀n ihò (ihò/inṣi 2) | Ìwọ̀n (mm) | Ìwọ̀n (ínṣì) |
| Yika | 300 CPSI | Φ101.6 x152.4 | 4×6 |
| Yika | 300 CPSI | Φ118.4 x100 | 4.66×3.94 |
| Yika | 300 CPSI | Φ118.4 x152.4 | 4.66×6 |
| Yika | 300 CPSI | Φ150 x100 | 5.9×3.94 |
| Yika | 300 CPSI | Φ170 x100 | 6.69×3.94 |
| Yika | 300 CPSI | Φ190 x100 | 7.48×3.94 |
| Yika | 300 CPSI | Φ210 x130 | 8.26×5.12 |
| Yika | 300 CPSI | Φ240 x76.2 | 9.45×3 |
| Yika | 300 CPSI | Φ240 x100 | 9.45×3.94 |
| Òfàlì | 300 CPSI | Φ120.6 x 80 x 152.4 | 4.75×3.15×6 |
| Òfàlì | 300 CPSI | Φ144.8 x 81.3 x 152.4 | 5.7×3.2×6 |
| Òfàlì | 300 CPSI | Φ169.7 x 80.8 x 115 | 6.68×3.18×4.52 |
| Yika | 400 CPSI | Φ150 x100 | 5.9×3.94 |
| Yika | 400 CPSI | Φ144 x 152.4 | 5.66×6 |
| Yika | 400 CPSI | Φ118.4 x 152.4 | 4.66×6 |
| Yika | 400 CPSI | Φ115.4 x 152.4 | 4.54×6 |
| Yika | 400 CPSI | Φ106 x 100 | 4.17×3.94 |
| Yika | 400 CPSI | Φ103 x 100 | 4.05×3.94 |
| Yika | 400 CPSI | Φ101.6 x 152.4 | 4×6 |
| Yika | 400 CPSI | Φ100 x 100 | 3.94×3.94 |
| Yika | 400 CPSI | Φ93 x 152.4 | 3.66×6 |
| Yika | 400 CPSI | Φ83 x 152.4 | 3.26×6 |
| Yika | 400 CPSI | Φ80 x 100 | 3.15×3.94 |
| Yika | 400 CPSI | Φ76.2×50 | 3×1.97 |
| Yika | 400 CPSI | Φ60×85 | 2.36×3.34 |
| Òfàlì | 400 CPSI | Φ169 x 85.7 x 115 | 6.65 x 3.37 x 4.52 |
| Òfàlì | 400 CPSI | Φ169 x 80.8 x 115 | 6.65 x 3.18 x 4.52 |
| Òfàlì | 400 CPSI | Φ148 x 84 x 152.4 | 5.82 x 3.3 x 6 |
| Òfàlì | 400 CPSI | Φ144.8 x 81.3 x 152.4 | 5.7 x 3.2 x 6 |
| Òfàlì | 400 CPSI | Φ127 x 63.5 x 152.4 | 5 x 2.5 x 6 |
| Òfàlì | 400 CPSI | Φ93 x 61 x 90 | 3.66 x2.4 x 3.54 |
| Òfàlì | 400 CPSI | Φ120.6 x 80 x 152.4 | 4.75 x 3.15 x6 |
| Òfàlì | 400 CPSI | Φ143 x 98 x 152.4 | 5.63 x 3.86 x 6 |
| Òfàlì | 400 CPSI | Φ147 x 95 x 152.4 | 5.78 x 3.74 x 6 |
| Òfàlì | 400 CPSI | Φ177.8 x 114.3 x 170 | 7 x 4.5 x 6.7 |
| Àìdọ́gba | 400 CPSI | 144 x 84 x 75 | 5.67 x 3.3x 2.95 |
| Àìdọ́gba | 400 CPSI | 114 x 105 x 115 | 4.49 x 4.13 x 4.52 |
| Àìdọ́gba | 400 CPSI | 112.2 x 92 x 115 | 4.42 x 3.62 x 4.52 |
| Àìdọ́gba | 400 CPSI | 119.5 x 99.5 x 115 | 4.7 x3.92 x 4.52 |
| Àìdọ́gba | 400 CPSI | 120.2 x 108.2 x 75 | 4.73 x 4.26 x 2.95 |
| Àìdọ́gba | 400 CPSI | 122.3 x 104.4 x 80 | 4.81 x 4.11 x 3.15 |
1.Ẹ̀fúùfù ń ṣàn wọlé
Gáàsì èéfín díẹ́sùlù wọ inú SiC DPF, èyí tí ó jẹ́ àlẹ̀mọ́ seramiki oníhò tí ó ń ṣàn ní ògiri tí a fi silicon carbide ṣe.
2. Ẹfọ́ ti di mọ́lẹ̀
Àwọn èròjà ìrun (èéfín dúdú) ni a máa ń kó sínú àwọn ògiri àti ihò àlẹ̀mọ́, nígbà tí gáàsì mímọ́ bá ń kọjá.
3.Àtúnṣe ń jó ìgbẹ́
Nígbà tí èéfín bá ń kó jọ, ooru gbígbóná tàbí ìfúnpọ̀ epo máa ń mú kí ìwọ̀n otútù àlẹ̀mọ́ náà pọ̀ sí i.
Ẹyún tí ó wà nínú ìdè náà ń jóná di CO₂ àti omi, ó sì ń fọ àlẹ̀mọ́ náà.
4. Iṣakoso itujade ti nlọ lọwọ
Ilana naa tun ṣe: awọn idẹkùn àlẹ̀mọ́ → tun ṣe atunṣe → jẹ ki eefin naa mọ lati pade awọn iṣedede itujade.