
Alumina tí a ti mu ṣiṣẹ́ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà kékeré, nítorí náà ojú pàtó náà tóbi. A lè lò ó gẹ́gẹ́ bí ohun tí ń fa omi gbígbóná àti ohun tí ń gbé ayáraró. Ó tún jẹ́ irú ohun tí ń fa omi gbígbóná àti ohun tí ń fa mólẹ́ẹ̀kì, gẹ́gẹ́ bí ìfọ́mọ́lẹ̀ mólẹ́ẹ̀kì tí a ti fa, agbára ìsopọ̀ náà lágbára fún omi, oxide, acetic acid, alkali àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Alumina tí a ti mu ṣiṣẹ́ lágbára gan-an, ó ní ìfọ́ díẹ̀, kò ní rọ̀ nínú omi, kò ní ìfẹ̀ sí i, kò ní lulú, kò ní ìfọ́. Ó ṣeé lò fún gbígbẹ gáàsì tí ó ti ya, ethylene àti propylene, ìṣẹ̀dá hydrogen, ìyàsọ́tọ̀ afẹ́fẹ́, gbígbẹ afẹ́fẹ́ ohun èlò àti ìtọ́jú fluorine fún H2O2, àti nínú àwọn ohun èlò ìdọ̀tí tí ń gbà, bíi H2S, SO2, HF àti paraffin nínú gáàsì omi, pàápàá jùlọ nínú yíyọ fluorination kúrò nínú omi mímu.
Fọ́múlá molikula: Al2O3• nH2O
| Àwòṣe | Alumina tí a ti mu ṣiṣẹ́ | ||||||
| Ìfarahàn | Funfun, Ayika, Ko si Olfato, Ko le yo ninu omi, Ko lewu | ||||||
| Irú | KA100 | KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | |
| Irú Kírísítà | y | xp | xp | y | y | xp | |
| Àkójọpọ̀ Kẹ́míkà | Al2O3% | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
| Na2O % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | 0.15-0.3 | ≤0.3 | |
| LOI | % | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 |
| Ìwọ̀n Púpọ̀ | g/mililita | 0.70-0.80 | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | 0.75-0.80 |
| Agbègbè Ilẹ̀ | m2/g | 300-330 | ≥300 | ≥300 | 260-300 | ≥300 | ≥300 |
| Iwọn iho | milimita/g | 0.45-0.5 | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0.4 | 0.30-0.50 |
| Ìfàmọ́ra tí kò dúró (RH=60%) | % | Ìfàmọ́ra TBC | Ìfàmọ́ra Omi | Fífà Fluorine | Ìfàmọ́ra Omi | Ìfàmọ́ra Omi | Ìfàmọ́ra Omi |
| ≥20 | 17-19 | 0.2-0.3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
| Ti nṣiṣe lọwọ | % | 56-62 | |||||
| Pípàdánù ìfàsẹ́yìn | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.8 |
| Agbára Fífọ́ (mm) | 0.4-1.2 | ≥30 | |||||
| 1.2-2.8 | ≥25 | ||||||
| 1-2 | ≥40 | ≥40 | |||||
| 2-3 | ≥70 | ≥70 | |||||
| 3-5 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |||
| 4-6 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | |||
| 5-7 | ≥200 | ≥200 | |||||
| 6-8 | ≥300 | ≥300 | |||||
| 8-10 | ≥350 | ||||||
| 10-13 | ≥350 | ||||||
| 12-14 | ≥350 | ||||||
Alumina KA100 ti a mu ṣiṣẹ fun yiyọkuro TBC ninu iṣelọpọ polyethylene ati polima
Alumina KA401 tí a ti mu ṣiṣẹ́ fún gáàsì lásán àti gbígbẹ omi
Alumina KA402 tí a ti mu ṣiṣẹ́ fún yíyọ arsenic àti fluoride kúrò nínú ìtọ́jú omi
Alumina KA403 tí a ti mu ṣiṣẹ́ fún gbígbà ní ṣíṣe hydrogen peroxide (H2O2)
Alumina KA404 tí a ti mu ṣiṣẹ́ fún olùgbé ayáradára
Alumina KA405 tí a ti mu ṣiṣẹ́ fún gbígbẹ omi àti gbígbẹ nígbà tí a bá ń ya afẹ́fẹ́ sọ́tọ̀
Láti yẹra fún ọrinrin àti fífà mọ́ ohun alààyè kí ó tó di pé ó ń ṣiṣẹ́, tàbí kí a tún bẹ̀rẹ̀ sí í ṣiṣẹ́.